Tình trạng: Còn hàng
Giá chưa VAT: 40.000.000 đ
| GW3648D-ES | GW5048D-ES | |
Loại pin | Li-Ion or Led Acid | ||
Công suất tối đa sạc điện áp | 48 | ||
Công suất dòng điện AC tối đa (A) | 75 | 100 | |
Công suất dòng điện xã sâu | 75 | 100 | |
Dung lượng pin | 50 ~ 2000 | ||
Cách thức sạc pin Li-Ion | tự tương thích với BMS |
Đầu vào (DC) | GW3648D-ES | GW5048D-ES |
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 4600 | 6500 |
Điện áp DC tối đa (V) | 560V | |
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 125 ~ 550 | |
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 150 | |
Số lượng MPPT | 2 | |
Dòng điện danh định (A) | 13.8/13.8 |
Đầu vào (AC) hoà lưới | ||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 3680 | 4600 |
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 3680 | 5100 |
Dòng điện AC tối đa (A) | 32 | 40 |
Dòng điện AC tối đa đầu ra (A) | 16 | 24.5*5 |
Tần số lưới điện | 50Hz/ 60Hz | |
THD | < 3% (Công suất danh định | |
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) |
Đầu v (AC) lưu trữ | ||
Công suất danh định (W) | 3680 | 4600 |
Công suất tối đa (W) | 5520,10sec | 6900,10sec |
Dòng điện AC tối đa (A) | 32 | 40 |
Dòng điện AC tối đa đầu ra (A) | 16 | 20 |
Tần số lưới điện | 50Hz/ 60Hz | |
THD | < 3% (Công suất danh định) |
Hệ thống | ||
Làm mát | tự nhiên | |
Làm mát | 97.6% | |
Hiệu suất Euro | 97% | |
Công suất tối đa của pin | 94% | |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | |
Mức bảo vệ | IP65 | |
Nhiệt độ hoạt động | -25ºC ~ +60ºC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45ºC) | |
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |
Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch |
Hiển thị và truyền thông | ||||||||||||||||
Hiển thị |
| |||||||||||||||
Ngôn ngữ |
| |||||||||||||||
Chuẩn truyền thông |
| |||||||||||||||
Khác | ||||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||||
Chứng chỉ | VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438(PL), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||||
EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3;EN61000-6-4 |